ГАПОУ РК "Индустриальный колледж"
185035, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 11; ул. Зайцева, 57
Телефон +7(8142) 78-14-00
Факс +7(8142) 78-14-00
E-mail: pmk@sampo.ru
ГАПОУ РК "Индустриальный колледж"
185035, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 11; ул. Зайцева, 57
Телефон +7(8142) 78-14-00
Факс +7(8142) 78-14-00
E-mail: pmk@sampo.ru
Обучение в колледже ведется на русском языке (изучаемый язык - английский)
Колледж обеспечивает взаимодействие с получателями образовательных услуг, включая возможность внесения предложений по развитию организации путем использования телефона, электронной почты и иных доступных средств коммуникации в сети Интернет. Контактная информация представлена на официальном сайте Колледжа
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ за счет средств бюджета Республики Карелия |
|||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
№ | Код | Специальность, профессия | Курс | Группа | Кол-во человек |
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2 | 2 МЭ | 13 |
2 | 4 | 4 МЭ | 10 | ||
3 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 4 | 4 КС | 14 |
4 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 1 | 1 ЭС | 25 |
5 | 2 | 2 ЭС | 17 | ||
6 | 3 | 3 ЭС | 16 | ||
7 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 1 | 1ЭЛ | 22 |
8 | 2 | 2 ЭЛ | 19 | ||
9 | 3 | 3 ЭЛ | 18 | ||
10 | 4 | 4 ЭЛ | 10 | ||
11 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | 1 МО | 23 |
12 | 3 | 3 МО | 15 | ||
13 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 2 | 2 ТМ | 11 |
14 | 4 | 4 ТМ | 8 | ||
15 | 22.02.06 | Сварочное производство | 1 | 1 СП | 21 |
16 | 2 | 2 СП | 13 | ||
17 | 3 | 3 СП | 13 | ||
18 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 3 ЭК | 14 |
19 | 4 | 4 ЭК | 14 | ||
20 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 4 | 4 ДЗ | 9 |
Всего: | 305 | ||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
21 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | С | 25 |
22 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | 1Э | 25 |
23 | 3 | 3Э | 12 | ||
24 | 26.01.01 | Судостроитель - судоремонтник металлических судов | 1 | 1 См | 25 |
25 | 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | 2 | 2 СТ | 10 |
26 | 3 | 3 Ст | 14 | ||
27 | 54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 1 | 1 ОФ | 22 |
28 | 2 | 2 ОФ | 20 | ||
ИТОГО: | 153 | ||||
ИТОГО обучающихся за счет средств бюджета Республики Карелия: | 458 | ||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения |
|||||
29 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 1 | 311 ЭС | 19 |
30 | 2 | 411 ЭС | 14 | ||
31 | 3 | 511 ЭС | 19 | ||
32 | 4 | 611 ЭС | 13 | ||
Всего: | 65 | ||||
ИТОГО ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ: | 523 |
Обновление: 01.04.2018
________________________________________________________________________________________________